Existen más de 100 carreras en la Universidad de Guadalajara, las cuales tienen puntajes mínimos distintos. En este calendario (2019B) hubo 54,335 aspirantes, ¿sabes realmente cuántas personas ingresan a la UDG?
Nos enfocaremos en las carreras con puntaje mínimo de 140 para arriba, las cuales son consideradas como las más difíciles para entrar. Prepárate porque los datos de esta lista son impresionantes.

Más de 39, 000 personas realizaron trámites a carreras con puntaje mayor a 140.
Esto implica a más del 75% de los aspirantes totales. En la siguiente lista las encontrarás…
CUALTOS | MEDICO CIRUJANO Y PARTERO |
CUCS | MEDICO CIRUJANO Y PARTERO |
CUSUR | MEDICO CIRUJANO Y PARTERO |
CUCEI | INGENIERIA BIOMEDICA |
CUTONALA | MEDICO CIRUJANO Y PARTERO |
CUCEI | LICENCIATURA EN FISICA |
CUCOSTA | MEDICO CIRUJANO Y PARTERO |
CUCEI | INGENIERIA ROBOTICA |
CUAAD | LICENCIATURA EN DISEÑO ARTE Y TECNOLOGIAS INTERACTIVAS |
CUCS | LICENCIATURA EN CIRUJANO DENTISTA |
CUALTOS | LICENCIATURA EN CIRUJANO DENTISTA |
CUCEI | LICENCIATURA EN QUIMICO FARMACEUTICO BIOLOGO |
CUAAD | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA |
CUCEI | INGENIERIA QUIMICA |
CUCEI | INGENIERIA CIVIL |
CUCS | LICENCIATURA EN CIENCIAS FORENSES |
CUCSH | LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES |
CUAAD | LICENCIATURA EN DISE~O INDUSTRIAL |
CUCEI | INGENIERIA INDUSTRIAL |
CUCSH | LICENCIATURA EN LETRAS HISPANICAS |
CUCS | LICENCIATURA EN PSICOLOGIA |
CUALTOS | LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA |
CUTONALA | INGENIERIA EN NANOTECNOLOGIA |
CUALTOS | LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA |
CUCEA | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS |
CUCEI | LICENCIATURA EN INGENIERIA EN ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIA |
CUCEA | INGENIERIA EN NEGOCIOS |
CUTONALA | LICENCIATURA EN GERONTOLOGIA |
CUALTOS | INGENIERIA EN COMPUTACION |
CUAAD | LICENCIATURA EN DISEÑO DE INTERIORES Y AMBIENTACION |
CUTONALA | LICENCIATURA EN CIENCIAS FORENSES |
CUSUR | INGENIERIA EN SISTEMAS BIOLOGICOS |
CUCEI | INGENIERIA MECANICA ELECTRICA |
CUCS | LICENCIATURA EN NUTRICION |
CUALTOS | LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES |
CUCEI | LICENCIATURA EN QUIMICA |
CUAAD | LICENCIATURA EN DISEÑO DE MODAS |
CUCEA | LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES |
CUCS | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN TERAPIA FISICA |
CUCSH | ABOGADO |
CUCI | INGENIERIA QUIMICA |
CUCEI | INGENIERIA INFORMATICA |
CUCEI | INGENIERIA EN COMPUTACION |
CUCEA | LICENCIATURA EN RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION |
CUCI | LICENCIATURA EN QUIMICO FARMACEUTICO BIOLOGO |
CUCS | LICENCIATURA EN ENFERMERIA |
CUCEI | LICENCIATURA EN MATEMATICAS |
CUCSH | LICENCIATURA EN ESCRITURA CREATIVA |
CUALTOS | LICENCIATURA EN PSICOLOGIA |
CUALTOS | ABOGADO |
CUCSH | LICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA |
CUAAD | LICENCIATURA EN DISEÑO PARA LA COMUNICACION GRAFICA |
CUALTOS | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL |
CUCEA | LICENCIATURA EN GESTION DE NEGOCIOS GASTRONOMICOS |
CUCS | LICENCIATURA EN CULTURA FISICA Y DEPORTES |
CUSUR | LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES |
CULAGOS | INGENIERIA MECATRONICA |
CUALTOS | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION |
CUCI | INGENIERIA INDUSTRIAL |
CUCEA | LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA |
CUTONALA | LICENCIATURA EN NUTRICION |
CUCBA | LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA |
CUTONALA | LICENCIATURA EN SALUD PUBLICA |
CUCEA | LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA |
CUALTOS | LICENCIATURA EN ENFERMERIA |
CUCSUR | LICENCIATURA EN ENFERMERIA |
CULAGOS | INGENERIA BIOQUIMICA |
CUCEA | LICENCIATURA EN ECONOMIA |
CUCEA | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION |
CUCSH | LICENCIATURA EN DOCENCIA DEL INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA |
CUALTOS | LICENCIATURA EN NUTRICION |
CUTONALA | INGENIERIA EN CIENCIAS COMPUTACIONALES |
CUSUR | LICENCIATURA EN AGROBIOTECNOLOGIA |
CUSUR | LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA |
CUAAD | LICENCIATURA EN MUSICA CON ORIENTACION EN CANTO |
CUCEA | LICENCIATURA EN TURISMO |
CUCEI | LICENCIATURA EN CIENCIA DE MATERIALES |
CUCOSTA | LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA |
Si la carrera a la que deseas ingresar está en la lista tienes que enterarte de las estadísticas obtenidas.
Nos encontramos con que solo el 22% de los aspirantes a estas carreras, que son de las más importantes en la UDG, logra ingresar.
Esto significa que solo 2 de cada 10 aspirantes logra ingresar a la carrera de sus sueños
¿Qué está pasando? ¿Bajaron los cupos? NO. La demanda aumenta y la oferta sigue igual.
¿Qué podemos hacer? Es importante obtener buenas calificaciones en preparatoria y prepararse adecuadamente para obtener el resultado deseado en el examen de admisión.
Es momento de hacer las cosas que te propones y luchar por tu lugar en la UDG. Recuerda que tienes aún tiempo para ser admitido en el siguiente calendario, así que no te preocupes, solo actúa.
“El futuro depende de lo que hagas ahora”
Cursos Avanza © 2019.
Comentarios recientes