CUAAD | |||||
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | NO ADMITIDOS | % ADMISIÓN | PUNTAJE MÍNIMO |
Licenciatura en diseño arte y tecnologías interactivas | 418 | 20 | 398 | 4.78% | 177.96 |
Licenciatura en arquitectura | 939 | 220 | 719 | 23.43% | 161.08 |
Licenciatura en diseño industrial | 296 | 82 | 214 | 27.70% | 156.48 |
Licenciatura en diseño de interiores y ambientación | 194 | 66 | 128 | 34.02% | 146.65 |
Licenciatura en diseño de modas | 50 | 40 | 10 | 80.00% | 134.34 |
Licenciatura en diseño para la comunicación gráfica | 423 | 170 | 253 | 40.19% | 143.08 |
Licenciatura en urbanistica y medio ambiente | 75 | 50 | 25 | 66.67% | 127.42 |
CUAAD SEDE STA. MA. DE GRACIA | |||||
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | NO ADMITIDOS | % ADMISIÓN | PUNTAJE MÍNIMO |
Licenciatura en artes audiovisuales | 28 | 16 | 12 | 57.14% | 153.25 |
Licenciatura en artes escénicas para la expresión dancística | 40 | 35 | 5 | 87.50% | 116.00 |
Licenciatura en artes escénicas para la expresión teatral | 25 | 25 | 0 | 100.00% | 110.52 |
Licenciatura en artes visuales para la expresión fotográfica | 55 | 55 | 0 | 100.00% | 107.58 |
licenciatura en artes visuales para la expresión plástica | 56 | 56 | 0 | 100.00% | 116.83 |
CUALTOS | |||||
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | NO ADMITIDOS | % ADMISIÓN | PUNTAJE MÍNIMO |
Abogado | 107 | 44 | 63 | 41.80% | 136.04 |
Licenciatura en cirujano dentista | 213 | 44 | 169 | 20.66% | 163.91 |
Licenciatura en administración | 86 | 44 | 42 | 51.16% | 135.26 |
Licenciatura en contaduría pública | 91 | 44 | 47 | 48.35% | 147.37 |
Licenciatura en enfermería | 95 | 44 | 51 | 46.32% | 133.71 |
Licenciatura en negocios internacionales | 103 | 44 | 59 | 42.72% | 143.09 |
CUCBA | |||||
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | NO ADMITIDOS | % ADMISIÓN | PUNTAJE MÍNIMO |
Ingeniero agrónomo | 138 | 240 | 98 | 71.01% | 115.92 |
Licenciatura en biología | 303 | 240 | 63 | 79.21% | 125.28 |
Licenciatura en agronegocios | 59 | 40 | 19 | 67.80% | 115.20 |
Licenciatura en ciencia de los alimentos | 52 | 40 | 12 | 76.92% | 118.54 |
Licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia | 947 | 275 | 672 | 29.04% | 141.77 |
CUCEA | |||||
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | NO ADMITIDOS | % ADMISIÓN | PUNTAJE MÍNIMO |
Ingeniería en negocios | 232 | 80 | 152 | 34.48% | 150.50 |
Licenciatura en administración financiera y sistemas | 521 | 240 | 281 | 46.07% | 146.42 |
licenciatura en relaciones públicas y comunicación | 245 | 80 | 165 | 32.65% | 143.83 |
licenciatura en negocios internacionales | 1125 | 450 | 675 | 40.00% | 143.78 |
licenciatura en gestión de negocios gastronómicos | 367 | 120 | 247 | 32.70% | 142.62 |
Licenciatura en mercadotecnia | 666 | 290 | 376 | 43.54% | 139.54 |
CUCEI | |||||
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | NO ADMITIDOS | % ADMISIÓN | PUNTAJE MÍNIMO |
Ingeniería biomédica | 280 | 90 | 190 | 32.14% | 174.08 |
Licenciatura en física | 217 | 60 | 157 | 27.65% | 174.20 |
Ingeniería robótica | 166 | 35 | 131 | 21.08% | 170.04 |
Licenciatura en quimico farmaceutico biologo | 834 | 180 | 654 | 21.58% | 165.06 |
Ingeniería química | 425 | 170 | 255 | 40.00% | 158.08 |
Ingeniería civil | 534 | 140 | 394 | 26.22% | 159.07 |
Ingeniería industrial | 743 | 215 | 528 | 28.94% | 154.71 |
CUCOSTA | |||||
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | NO ADMITIDOS | % ADMISIÓN | PUNTAJE MÍNIMO |
Medico cirujano y partero | 372 | 41 | 331 | 11.02% | 174.96 |
Licenciatura en contaduría pública | 120 | 90 | 30 | 75.00% | 124.67 |
Licenciatura en enfermería | 72 | 41 | 31 | 56.94% | 128.37 |
Licenciatura en arquitectura | 84 | 80 | 4 | 95.24% | 112.32 |
Ingeniería en videojuegos | 41 | 31 | 10 | 75.61% | 128.42 |
Licenciatura en biología | 44 | 40 | 4 | 90.91% | 109.92 |
CUCS | |||||
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | NO ADMITIDOS | % ADMISIÓN | PUNTAJE MÍNIMO |
Medico cirujano y partero | 2745 | 350 | 2395 | 12.75% | 182.00 |
Licenciatura en cirujano dentista | 1086 | 150 | 936 | 13.81% | 169.00 |
Licenciatura en ciencias forenses | 114 | 30 | 84 | 26.32% | 155.35 |
Licenciatura en psicología | 1121 | 210 | 911 | 18.73% | 158.73 |
Licenciatura en nutrición | 506 | 120 | 386 | 23.72% | 151.62 |
Técnico superior universitario en terapia física | 324 | 60 | 264 | 18.52% | 153.67 |
Licenciatura en enfermería | 1176 | 235 | 941 | 19.98% | 149.23 |
CUCSH | |||||
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | NO ADMITIDOS | % ADMISIÓN | PUNTAJE MÍNIMO |
Licenciatura en relaciones internacionales | 324 | 80 | 244 | 24.69% | 163.90 |
Licenciatura en letras hispánicas | 180 | 57 | 123 | 31.67% | 162.08 |
Abogado | 1558 | 420 | 1138 | 26.96% | 153.12 |
Licenciatura en escritura creativa | 85 | 40 | 45 | 47.06% | 151.00 |
Licenciatura en criminología | 523 | 90 | 433 | 17.21% | 150.08 |
Licenciatura en docencia del inglés como lengua extranjera | 53 | 40 | 13 | 75.47% | 143.60 |
Licenciatura en estudios políticos y gobierno | 159 | 80 | 79 | 50.31% | 139.75 |
CUCSUR | |||||
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | NO ADMITIDOS | % ADMISIÓN | PUNTAJE MÍNIMO |
Licenciatura en enfermería | 87 | 40 | 47 | 45.98% | 131.64 |
Ingeniería mecatrónica | 22 | 22 | 0 | 100.00% | 105.11 |
Ingeniería de procesos y comercio internacional | 23 | 23 | 0 | 100.00% | 104.34 |
Ingeniero agrónomo | 117 | 50 | 67 | 42.74% | 123.07 |
Licenciatura en contaduría pública | 47 | 40 | 7 | 85.11% | 116.37 |
Abogado | 64 | 50 | 14 | 78.13% | 115.08 |
Licenciatura en turismo | 19 | 19 | 0 | 100.00% | 94.06 |
CUTONALA | |||||
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | NO ADMITIDOS | % ADMISIÓN | PUNTAJE MÍNIMO |
Medico cirujano y partero | 640 | 100 | 540 | 15.63% | 176.07 |
Ingeniería en nanotecnología | 182 | 80 | 102 | 43.96% | 148.88 |
Licenciatura en gerontología | 98 | 35 | 63 | 35.71% | 150.75 |
Licenciatura en ciencias forenses | 229 | 35 | 194 | 15.28% | 153.40 |
Licenciatura en nutrición | 190 | 70 | 120 | 36.84% | 141.95 |
Licenciatura en salud pública | 64 | 35 | 29 | 54.69% | 141.25 |
Ingeniería en ciencias computacionales | 139 | 80 | 59 | 57.55% | 136.01 |
CONTACTO
Cursos de Capacitación Avanza
Dirección
Pavo #180, Colonia Centro,
Guadalajara, jalisco, México.
Teléfono
(33)3614-4273
(33)3614-7784
Correo Electrónico
contacto@cursoavanza.com
Moneda
MXN - Peso mexicano
© 2019 - Todos los derechos reservados
CONTACTO
Cursos de Capacitación Avanza
Dirección
Pavo #180, Colonia Centro,
Guadalajara, jalisco, México.
Teléfono
(33)3614-4273
(33)3614-7784
Correo Electrónico
Moneda
MXN - Peso mexicano
© 2019 - Todos los derechos reservados
Aviso de Privacidad | Términos, Condiciones y Políticas | Facturación